3,3 В, 5 В, 9 В, 12 В, 24 В, 36 В, 48 В, заводское индивидуальное черно-белое настенное крепление, Великобритания, 3 контакта, 12 В 2a, 12 В 2.1 А, мощность 2,5 А, двойной кабель GS, адаптер 100 В, 220 В, 12 В, 2 А с адаптером CE UL
3,3 В, 5 В, 9 В, 12 В, 24 В, 36 В, 48 В, настроенный на заводе, черный, белый цвет, настенное крепление, Великобритания,;
Базовая информация.
Модель №. | ГФ-120224НС |
Источник питания | Нет |
Связь | Подключите |
Стандарт Bluetooth | Нет |
Бренд | Гоферн |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Спецификация | Пластиковый корпус |
Товарный знак | ПРАВИТЕЛЬСТВО |
Источник | Шэньчжэнь |
Код ТН ВЭД | 8504401400 |
Производственная мощность | 100000 штук/месяц |
Описание продукта
3,3 В, 5 В, 9 В, 12 В, 24 В, 36 В, 48 В, заводское индивидуальное черно-белое настенное крепление, Великобритания, 3 контакта, 12 В 2а, 12 В 2,1 А, мощность 2,5 А, двойной кабель GS, адаптер 100 В, 220 В, 12 В, 2 А с адаптером CE UL
МОДЕЛЬ | ГФ-090218WS | ГФ-120224WS | ГФ-240124WS | |
ВЫХОД | НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА | 9В | 12 В | 24В |
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ | 18 Вт | 24 Вт | 24 Вт | |
ТЕКУЩИЙ ДИАПАЗОН | 2А | 2А | 1А | |
ПУЛЬСНОСТЬ И ШУМ (макс.) | 100 мВпик-пик | 120 мВ (пик-пик) | 200 мВпик-пик | |
ДОПУСК НАПРЯЖЕНИЯ | ±5,0% | |||
РАЗЪЕМ | 5,5 х 2,5, 5,5 х 2,1, 3,5 х 1,35, 4,1 х 1,7, микро-5-контактный, мини-USB, USB | |||
КАБЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА | 1,15 м или индивидуальное требование | |||
ВХОД | КАБЕЛЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | США Великобритания AU ЕС KR IN и т. д. | ||
ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ | 110~240В переменного тока | |||
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК (тип.) | 0,5 А/240 В переменного тока | |||
ДИАПАЗОН ЧАСТОТ | 47–63 Гц | |||
ЭФФЕКТИВНОСТЬ (тип.) | 80% | 82% | 83% | |
ПУСКОВОЙ ТОК (тип.) | ХОЛОДНЫЙ ПУСК 15 А/115 В переменного тока 30 А/230 В переменного тока | |||
50Mohm at 500V DC/td> | | |||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас